— Rentabilidade
Performance consolidada, com total transparência.
Posição: 31/12/2025. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.
| Fundo | Categoria | Benchmark | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB SOBERANO FIF | Risco Soberano | CDI | 1,21% | 14,27% | 14,27% | 26,59% | — |
| BNB INSTITUCIONAL FIF | Renda Fixa | CDI | 1,20% | 14,20% | 14,20% | 26,53% | — |
| BNB PLUS FIC FI RF LP | Renda Fixa | CDI | 1,19% | 14,01% | 14,01% | 26,28% | — |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF | Pré-fixado | IRF-M 1 | 1,14% | 14,47% | 14,47% | 25,15% | — |
| BNB IMA-B FIF | Inflação | IMA-B | 0,30% | 13,36% | 13,36% | 10,72% | — |
| BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF | Renda Variável | Ibovespa | 1,18% | 30,39% | 30,39% | 19,99% | 43,48% |
| BNB MULTIMERCADO FIF LP | Multimercado | CDI | 1,12% | 12,72% | 12,72% | 21,62% | — |
Leia o Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e a Lâmina de Informações Essenciais antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Regulamentação: Resolução CVM 175/22, Resolução CMN 4.963/21 e alterações posteriores. Os documentos podem ser consultados no site da CVM (www.cvm.gov.br) por CNPJ do fundo.
