— Para você
A solidez de um banco público federal para o seu RPPS.
Atendimento institucional dedicado, com fundos enquadrados à Resolução CMN 4.963 e relacionamento de longo prazo.
Atendimento institucional
Canal comercial dedicado a prefeituras e regimes próprios.
Enquadramento CMN 4.963
Fundos elegíveis aos diferentes artigos e limites da resolução.
Crescimento consistente
PL RPPS no BNB cresceu de R$ 1,25 bi para R$ 1,91 bi.
Experiência regional
Relacionamento profundo com prefeituras do Norte e Nordeste.
Fundos elegíveis a RPPS
Enquadramento conforme Resolução CMN 4.963/21.
| Fundo | Estratégia | Artigo | Limite | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| BNB SOBERANO FIF | Risco Soberano | Art. 7º, I, b | 100% | D+0 |
| BNB INSTITUCIONAL FIF | Renda Fixa | Art. 7º, III, a | 60% | D+0 |
| BNB PLUS FIC FI RF LP | Renda Fixa | Art. 7º, III, a | 60% | D+1 |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF | Pré-fixado | Art. 7º, I, b | 100% | D+1 |
| BNB IMA-B FIF | Inflação | Art. 7º, I, b | 100% | D+1 |
| BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF | Renda Variável | Art. 8º, I | 30% | D+3 |
| BNB MULTIMERCADO FIF LP | Multimercado | Art. 10º, I | 10% | D+3 |
Canal comercial dedicado RPPS
Fale com nosso time institucional e receba uma proposta sob medida para o seu município.
